| Président | HIERAX JEAN JACQUES | 05 59 61 21 82 |
| Vice président | MEURET RENE | 05 59 61 22 92 |
| Vice président | LADAGNOUS J FRANCOIS | |
| Secrétaire | ||
| Trésorier | BORDENAVE JEAN CLAUDE | 05 59 61 25 79 |
| Directeur sportif | LACASTE ERIC | 05 59 33 04 60 |
| Responsable
école de cyclisme |
BORDENAVE JEAN CLAUDE | 05 59 61 25 79 |
| Educateur route | LEMBEZAT CHRISTIAN | |
| Educateur route | DENIS JEAN MICHEL | |
| Educateur route | LANSAMAN FABRICE | |
| Educateur route | CASSOU ANDRE | |
| Educateur route | BERGOULI J PIERRE | |
| Educateur route | BOURDA PHILIPPE | |
| Educateur route | CACHAU PATRICK | |
| Educateur route | MIRASSOU JEROME | |
| Educateur route | SEIGNEURIN BERNARD | |
| Educateur route | BINET PATRICK | |
| Educateur route | LOUSTAUNOU NICOLAS |
|
| Educateur route vtt | GINESTA YVES | |
| Educateur piste | MEURET DOMINIQUE | |
| Arbitre international | LEMBEZAT CHRISTIAN | |
| Arbitre national | GRANDJEAN ERIC | |
| Arbitre regional | ZUNZUNEGUI YANNICK | |
| Responsables intendance | CLAVARET CLAUDE et CHRISTIANE | |
| Responsable commission sportive | HIERAX JEAN JACQUES | |
| Responsables equipement | HUILLET BERNARD MARRACQ CHRISTIAN | |
| Responsables produits publicitaires | ARMAN JACQUE ARMAN MADE | |
| Responsables licences calendriers | MARQUE JOEL | |
| Responsables plaquettes | LADAGNOUS J FRANCOIS | |
| Responsables vehicules | ||
| Responsables engagements | LACASTE ERIC LEMBEZAT CHRISTINE | |
| Responsable securite | LACASTE ERIC | |
| Responsable site internet | GRANDJEAN ERIC | |
| Responsable bodega | CLAVARET CLAUDE | |
| LES DIRIGEANTS 2011 | ||
ARMAN Madé
|
||
| ACCUEIL | ||